比色計
光電比色計 CANA-3030 NEW
白濁液の濃度管理に最適。
外光を気にしないで使える
標準の10mm角セルのほか外径12φの試験管やフローセルも利用可能
電源はACアダプタ、USB、単3電池の利用が可能
製品仕様
測定方法 | 光電比色法・透過比濁法(レシオビーム光源光量補正) | 吸光セル | 光路長10mmプラスチックセル(標準) ※光路長10mmガラスセル、石英セル使用可 ※ガラス、石英製のOD12φ×ID9φフロータイプガラス管にメーカー受注時変更可能 ※12φの培養管も専用アダプタ使用にて測定可能(特別付属品12φ専用アダプタが必要) |
---|---|---|---|
光源 | 単色LED(パルス点灯による外光補正) | 測定波長 | 660nm(ユーザー様とのご相談で中心波長を受注時変更可能) |
波長幅 | 660nm半値において±20nm | 受光器 | シリコンフォトダイオード2個(吸光計測+光量モニター) |
表示器 | 5桁 デジタル液晶 | 測定モード | %透過率(%T)、吸光度(Abs)切替式 |
デジタル出力 | USB伝送による 仮想シリアルポート通信 | 寸法・重量 | 128mm(W)×56mm(H)×113mm(D) 770g |
電源 | 専用ACアダプタ(5V 2A)(常用0.3A)/ USB電源の利用可能(Micro-Bケーブルは付属していません) (単3形アルカリ乾電池2本、又はニッケル水素充電池でも使用可) |
付属品 | 10mm角セル(プラスチック製)6個 / DARK用 黒セル1個 / 専用ACアダプタ(5V 2A)1個 |
■用途
白濁液の濃さの数値化(白濁液の濃度管理)、菌培養、スラリー液などの液濃度、希釈率を測定、Lambert-Beerの法則の教材用、10度から100度程度の透過法による濁度測定、血清、尿、土壌、肥飼料、水等に含まれる鉄・窒素・塩素等の公害汚染物質の定量分析、発色法による各種金属成分分析
■主な仕向先・使用場所
鋳造業、高校・大学の化学実験、食品工業分野