比色計
光電比色計 CANA-3130 NEW
コンパクト×ハイパフォーマンス
シンプルで使いやすい
ハイグレード「単波長フロータイプ比色計」
白濁液の濃度管理に最適
製品仕様
測定方法 | 光電比色法、透過比濁法(レシオビーム光源光量補正) | 吸光セル | 石英製OD12Φ×ID10Φフロータイプガラス管 |
---|---|---|---|
光源 | 単色LED(パルス点灯による外光補正) | 測定波長 | 660nm(ユーザー様とのご相談で中心波長を受注時変更可能) |
波長幅 | 660nm半値において±20nm | 受光器 | シリコンフォトダイオード2個(吸光計測+光量モニタ) |
表示機 | 5桁 デジタル液晶 | 測定モード | %透過率(%T)、吸光度(Abs)切り替え方式 |
デジタル出力 | USB伝送による仮想シリアルポート通信 | 送液 | チューブポンプ |
吐出圧 | 無し (大気開放) | 寸法 | 128(W)×203(H)×137(D)mm |
重量 | 2.8Kg | 電源 | AC100V 50/60Hz 0.1A |
付属品 | 電源ケーブル、チューブポンプ用交換チューブ1本、シリコンチューブ30cm2本(デモ用)、取扱い説明書 1部 |
■用途
白濁液の濃さの数値化(白濁液の濃度管理)、菌培養などの液濃度、希釈率を測定、Lambert-Beer法則の教材用、10度から100度程度の透過法による濁度測定、血清、尿、土壌、肥飼料、水等に含まれる鉄、窒素、塩素等、公害汚染物質の定量分析
■主な仕向先・使用場所
離型剤濃度管理、鋳造業、食品工業分野発色法による各種金属分析、高校、大学の化学実験