糖度計
デジタル糖度・濃度計 CAWA-01R NEW
これ1台で簡単測定!
測定範囲はBrix0~50%まで
幅広く様々な液体の測定が可能
果物、野菜から調味料、飲料、酒類
洗浄液管理、クーラント・切削油などの工業油の管理
仕様
測定範囲 | Brix0~50% | 測定精度 | Brix0~40%±0.2% / 40~50%±0.5% |
---|---|---|---|
温度補正範囲 | 10~40℃ | 使用環境温度 | 10~40℃ |
防水規格 | IP64相当 | 屈折率表示 | 常に表示 |
外形寸法・重量 | H120×W57×D29 mm・165g | 電源 | 2×1.2V AA 2100mAh NiMH batteries |
電池寿命 | 20,000回(フル充電にて) | 付属品 | USB-Cケーブル、収納ケース、クリーニングクロス、スポイト、合格書、取扱説明書 |
オプション | 試験成績書 |
■測定について
外光が強い場合にはプリズムの上に手をおおう等して外光を避けて下さい。
測定値が安定しない場合は測定検体をよく攪拌して測定を試みてください。